Pola Dasar North Carolina Day
Pola Dasar North Carolina Day
Statistik Pola Dasar North Carolina Day meliputi Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, dan Homo/Silang.
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 8131 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 6940 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
| 2797 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 3147 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 3431 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 6240 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
| 9907 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | TW | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 5528 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | TW | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 4106 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 2829 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 5992 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | TW | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 8535 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
| 8737 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 1240 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
| 2269 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | TW | KB | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
| 9769 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 9232 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 4382 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 4650 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 9911 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | TW | KP | TW | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 6007 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | TW | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 2014 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 2859 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 6673 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | TW | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 5446 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | TW | KB | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 7867 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 1708 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 2959 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 2094 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 2811 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | TW | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
Berdasarkan 30 putaran data pasaran yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
15 (50%)
Kecil
15 (50%)
Ganjil
12 (40%)
Genap
18 (60%)
COP Digit 2
Besar
17 (56.7%)
Kecil
13 (43.3%)
Ganjil
15 (50%)
Genap
15 (50%)
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
11 (36.7%)
Kecil
19 (63.3%)
Ganjil
15 (50%)
Genap
15 (50%)
EKOR Digit 4
Besar
16 (53.3%)
Kecil
14 (46.7%)
Ganjil
17 (56.7%)
Genap
13 (43.3%)
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
12 (40%)
Kempis
13 (43.3%)
Kembar
5 (16.7%)
Homo
17 (56.7%)
Silang
13 (43.3%)
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
16 (53.3%)
Kempis
12 (40%)
Kembar
2 (6.7%)
Homo
18 (60%)
Silang
12 (40%)
TOTAL JUMLAH
JUMLAH DEPAN
Besar
16 (53.3%)
Kecil
14 (46.7%)
Ganjil
17 (56.7%)
Genap
13 (43.3%)
JUMLAH BELAKANG
Besar
13 (43.3%)
Kecil
17 (56.7%)
Ganjil
13 (43.3%)
Genap
17 (56.7%)