Pola Dasar Taiwan
Pola Dasar Taiwan
Statistik Pola Dasar Taiwan meliputi Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, dan Homo/Silang.
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 6953 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 4470 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | TW | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 6734 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 4802 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
| 4617 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 0976 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 7186 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 3718 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 9058 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 1004 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | TW | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
| 9136 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 5880 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | TW | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 6157 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 0810 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 7988 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | TW | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 6763 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 0977 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | TW | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 7668 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | TW | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 1178 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | TW | KB | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
| 3194 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 1361 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 3910 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 9809 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 7735 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | TW | KP | KB | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 9875 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KP | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 7637 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 6430 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KP | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 5591 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | TW | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 1072 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 0564 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
Berdasarkan 30 putaran data pasaran yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
16 (53.3%)
Kecil
14 (46.7%)
Ganjil
18 (60%)
Genap
12 (40%)
COP Digit 2
Besar
19 (63.3%)
Kecil
11 (36.7%)
Ganjil
17 (56.7%)
Genap
13 (43.3%)
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
18 (60%)
Kecil
12 (40%)
Ganjil
20 (66.7%)
Genap
10 (33.3%)
EKOR Digit 4
Besar
15 (50%)
Kecil
15 (50%)
Ganjil
11 (36.7%)
Genap
19 (63.3%)
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
14 (46.7%)
Kempis
12 (40%)
Kembar
4 (13.3%)
Homo
15 (50%)
Silang
15 (50%)
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
13 (43.3%)
Kempis
15 (50%)
Kembar
2 (6.7%)
Homo
15 (50%)
Silang
15 (50%)
TOTAL JUMLAH
JUMLAH DEPAN
Besar
13 (43.3%)
Kecil
17 (56.7%)
Ganjil
16 (53.3%)
Genap
14 (46.7%)
JUMLAH BELAKANG
Besar
17 (56.7%)
Kecil
13 (43.3%)
Ganjil
20 (66.7%)
Genap
10 (33.3%)